Largeur tapis W = 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600
Rayon intérieur R int. = 600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000
MBC-90 |
||||||||
90° | R | R | R | R | R | R | R | R |
W | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
200 | W02R06G090 | W02R08G090 | W02R10G090 | W02R12G090 | W02R14G090 | W02R16G090 | W02R18G090 | 20W02R20G090 |
400 | W04R06G090 | W04R08G090 | W04R10G090 | W04R12G090 | W04R14G090 | W04R16G090 | W04R18G090 | |
600 | W06R06G090 | W06R08G090 | W06R10G090 | W06R12G090 | W06R14G090 | W06R16G090 | ||
800 | W08R06G090 | W08R08G090 | W08R10G090 | W08R12G090 | W08R14G090 | |||
1000 | W10R06G090 | W10R08G090 | W10R10G090 | W10R12G090 | ||||
1200 | W12R06G090 | W12R08G090 | W12R10G090 | |||||
1400 | W14R06G090 | W14R08G090 | ||||||
1600 | W16R06G090 |
Largeur tapis W = 200-400-600-800-1000-1200-1400-1600
Rayon intérieu R int. = 600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000
MBC-180 |
||||||||
90° | R | R | R | R | R | R | R | R |
W | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
200 | W02R06G180 | W02R08G180 | W02R10G180 | W02R12G180 | W02R14G180 | W02R16G180 | W02R18G180 | 20W02R20G180 |
400 | W04R06G180 | W04R08G180 | W04R10G180 | W04R12G180 | W04R14G180 | W04R16G180 | W04R18G180 | |
600 | W06R06G180 | W06R08G180 | W06R10G180 | W06R12G180 | W06R14G180 | W06R16G180 | ||
800 | W08R06G180 | W08R08G180 | W08R10G180 | W08R12G180 | W08R14G180 | |||
1000 | W10R06G180 | W10R08G180 | W10R10G180 | W10R12G180 | ||||
1200 | W12R06G180 | W12R08G180 | W12R10G180 | |||||
1400 | W14R06G180 | W14R08G180 | ||||||
1600 | W16R06G180 |
Pour convoyer des produits de petits dimensions ou dans les cas où les convoyeurs à connecter à la courbe MBC ont un roulement très large, on peut insérer un module de transfert sur chaque courbe, en entrée, en sorite, ou les deux.
Le module d’entrée est motorisé indépendant; celui en sortie peut être mouvementé par transmission.
La longueur du module est 10” et le diamètre du roulement inferieur est à 20mm.
Module Pour Offre | |||||
Caractéristiques Techniques Préliminaires | |||||
Angle | 90° | 180° | |||
Sens de rotation | Horaire | Antihoraire | |||
Rayon intérieur (mm) | 200-2000 | ||||
Largeur | 200-1600 | ||||
Soutiens | Lamiera | Tubo | No | ||
Motoréducteur | Oui | Non | |||
Type de motoréducteur | SEW WA | Spec. | Prédisposition | ||
Position du motoréducteur | Intérieur | Extérieur | |||
Vitesse | Mt/Min | ||||
Transferts | Mat. Plast. | Inox | No | ||
MBC-MT | IN | OUT | IN/OUT | ||
Protection inférieur | Oui | Non | |||
Données Supplémentaires | |||||
Produit à convoyer | Ex: Boite, Bidon. | ||||
Poids | |||||
Dimensions | mm x mm x h | ||||
NOTES |